Lumen tinggi 300W 5Y Waranti LED Floodlight
1. Pengenalan Produk :
Sudut boleh laras, badan ADC12


2. spesifikasi produk:
| Model No. | KRS5029E-II-100 | KRS5029E-II-200 | KRS5029E-II-300 | KRS5029E-II-400 | Unit | |||
| Penilaian Kuasa | 100 | 200 | 300 | 400 | W | |||
| Penilaian Voltan | 100-277 | VAC | ||||||
| Kekerapan | 50-60 | Hz | ||||||
| Faktor Kuasa | > 0.95 | - | ||||||
| Rintangan kilat | 5000 | KV | ||||||
| Jangka hayat LED | 100,000 | h | ||||||
| Kecekapan cahaya LED | 120 | lm / W | ||||||
| CCT | 4000/6000 | K | ||||||
| CRI | > 75 | - | ||||||
| Bahan Badan Lampu | Aloi aluminium | - | ||||||
| Warna Perumahan Lampu | Perak | - | ||||||
| Saiz Kabel Input | Φ6 ~ 8mm, 3 × 1.5mm2 | - | ||||||
| Penarafan IP | IP65 | - | ||||||
| Gred kakisan | WF2 | - | ||||||
| Suhu bekerja | -40 ~ 55 | ℃ | ||||||
| Suhu Penyimpanan | -40 ~ 60 | ℃ | ||||||
| Dimensi | 306X150X105 | 300X306X173 | 450X306X173 | 600X306X145 | mm | |||
| Berat bersih | 3.7 | 7 | 11.2 | 14.8 | Kg | |||
3.Produk Ciri dan Permohonan:
Ciri-ciri:
1, 3D mendengar struktur pelesapan;
2, pelbagai kuasa;
Aplikasi:
Stesen kereta api, lampu bandar dan tempat-tempat lain sebagai lampu tetap.

4. Butiran Produk:

5. Kelayakan:



6. Penghantaran, Penghantaran dan Pelayanan:
Kaedah Penghantaran : melalui ekspres / udara atau laut

Perkhidmatan kami:
1. Penghantaran cepat, kualiti yang baik;
2, ODM & OEM
7.FAQ
Q: Adakah anda menerima Paypal?
A: Ya.
Q: Adakah anda menghadiri pameran di luar negara?
J: Ya, untuk kawasan EU, Amerika, dan Timur Tengah
9.Rekomendasi
Anda mungkin suka ini:


Cool tags: lumen yang tinggi 300w yang membawa lampu

